Хусусиятҳои маҳсулот
1. Масрафи ками энергия
2. Аз маводи PE барои мӯҳлати хизмати дароз сохта шудааст
3. Барои доираи васеи барномаҳо мувофиқ аст
4. Фаъолияти устувор барои фаъолияти дарозмуддат
5. Дастгоҳи дренажӣ лозим нест
6. Ба филтратсияи иловагии ҳаво ниёз нест
Параметрҳои техникӣ
| Синф | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Мавод | SS304/304L, 316/316L (ихтиёрӣ) | |||||||||
| Дарозӣ | 30см-1м (танзимшаванда) | |||||||||
| Андозаи максималии сӯрохиҳо (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Дақиқии филтратсия (мкм) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Гузариши газ (м³/м²·соат·кПа) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Шиддати тобовар | Қубури печонидашуда | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Найчаи фишори статикӣ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Муқовимати ҳарорат | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Хӯлаи ҳарорати баланд | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Видеои маҳсулот
Дар видеои зер шарҳи мухтасари маҳсулоти асосии ҳаводиҳии HOLLY оварда шудааст.







