Ҳолати насб
Барномаҳо
Фермаҳои калонҳаҷми саноатии аквакултура, хоҷагиҳои ниҳолхонаҳои оби баҳрӣ, пойгоҳҳои муваққатии калонҳаҷми аквакултура, аквариумҳо, корхонаҳои тозакунии обҳои партов ва саноати кимиёвӣ, ки ба ҳалшавӣ ё реаксияҳои газ ва моеъ машғуланд.
Параметрҳои техникӣ
| П/Н | Модел | Андоза (мм) | Баландӣ (мм) | Вуруд/Хуруҷ (мм) | Ҷараёни об (т/соат) | Фишори ҳаворо чен кунед (PSI) | Суръати оксигени ҳалшуда (кг/соат) | Консентратсияи оксигени ҳалшуда дар оби партов (МГ/л) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | Фланҷи 2"/63 мм | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | Фланҷи 2"/63 мм | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | Фланҷи 2"/63 мм | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | Соли 1520 | Фланҷи 2"/63 мм | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | Фланҷи 3"/90 мм | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | Соли 1900 | Фланҷи 3"/90 мм | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | Фланҷи 3"/90 мм | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | Фланҷ 4"/110 мм | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | Фланҷ 4"/110 мм | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | Фланҷ 4"/110 мм | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | Фланҷ 5"/140 мм | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | Фланҷ 5"/140 мм | 140 | 20 | 5 | 65 |




