Хусусиятҳои маҳсулот
1.Самаранокии интиқоли оксиген баланд
2. Арзиши пасти моликияти умумӣ
3.Anti-clogging, тобовар зангзании
4.Осонии насб, 2 дақиқа барои як диффузор
5.Тарҳрезии ройгон, мӯҳлати хизмати 8 сол
Мембранаи 6.EPDM бо иҷрои аъло
Параметрҳои техникӣ
| Навъи | Диффузери қубури мембрана | ||
| Модели | φ63 | φ93 | φ113 |
| Дарозӣ | 500/750/1000мм | 500/750/1000мм | 500/750/1000мм |
| МОК | Мембранаи EPDM/силикон найчаи ABS | Мембранаи EPDM/силикон найчаи ABS | Мембранаи EPDM/силикон найчаи ABS |
| Пайвасткунак | Риштаи мардонаи 1''NPT Риштаи мардонаи 3/4''NPT | Риштаи мардонаи 1''NPT Риштаи мардонаи 3/4''NPT | Риштаи мардонаи 1''NPT Риштаи мардонаи 3/4''NPT |
| Андозаи ҳубобӣ | 1-2мм | 1-2мм | 1-2мм |
| Ҷараёни тарроҳӣ | 1,7-6,8м3/соат | 3,4-13,6м3/соат | 3,4-17,0м3/соат |
| Диапазони ҷараён | 2-14м3/соат | 5-20м3/соат | 6-28м3/соат |
| SOTE | ≥40%(6м зери об монда) | ≥40%(6м зери об монда) | ≥40%(6м зери об монда) |
| СОТР | ≥0,90 кг O2/соат | ≥1,40 кг O2/соат | ≥1,52 кг O2/соат |
| SAE | ≥8,6 кг O2/кВт.соат | ≥8,6 кг O2/кВт.соат | ≥8,6 кг O2/кВт.соат |
| Талафоти сар | 2200-4800Па | 2200-4800Па | 2200-4800Па |
| Минтақаи хизматрасонӣ | 0,75—2,5м2 | 1,0—3,0м2 | 1,5—2,5м2 |
| Муҳлати хидмат | >5 сол | >5 сол | >5 сол |












