Бартариятҳои маҳсулот
1. Барои ҳама намудҳои ҳавзҳо мувофиқ аст
2. Тоза кардан ва нигоҳдорӣ осон аст
3. Қисмҳои ҳаракаткунанда вуҷуд надоранд, ки боиси фарсудашавии кам мегардад
4. Арзиши ибтидоии пасти сармоягузорӣ
5. Ҳосилнокии моҳипарвариро афзоиш медиҳад
6. Рафтори зуд-зудтари ғизодиҳиро ташвиқ мекунад
7. Насби оддӣ ва талаботи нигоҳдории паст
8. То 75% дар истеъмоли энергия сарфа мекунад
9. Суръати афзоиши моҳӣ ва майгуро афзоиш медиҳад
10. Сатҳи оптималии оксигенро дар об нигоҳ медорад
11. Газҳои зарароварро дар об кам мекунад
Барномаҳои маҳсулот
✅ Обӣ
✅ Коркарди обҳои партов
✅ Обёрии боғ
✅ Гармхонаҳо
Хусусиятҳои техникӣ
Параметрҳои шланги ҳавоии нано (φ16мм)
| Параметр | Арзиш |
| Диаметри берунӣ (OD) | φ16мм±1мм |
| Диаметри дохилӣ (ID) | φ10мм±1мм |
| Андозаи миёнаи сӯрох | φ0.03~φ0.06 мм |
| Зичии ҷойгиркунии сӯрохиҳо | 700~1200 дона/м |
| Диаметри ҳубобча | 0.5~1 мм (оби нарм) 0.8~2 мм (оби баҳр) |
| Ҳаҷми самараноки ҳаводиҳӣ | 0.002~0.006 м3/дақ.м |
| Равиши ҳаво | 0.1~0.4 м3/соат |
| Минтақаи хизматрасонӣ | 1~8м2/м |
| Қувваи дастгирӣ | Қувваи муҳаррик барои шланги нано 1 кВт≥200 м |
| Талафоти фишор | вақте ки 1Kw=200m≤0.40kpa, талафоти зериобӣ≤5kp |
| Конфигуратсияи мувофиқ | Қувваи муҳаррик 1 кВт, ки 150 кВт-ро дастгирӣ мекунад~Шланги нано 200 м |
Маълумот дар бораи бастабандӣ
| Андоза | Баста | Андозаи баста |
| 16*10мм | 200 м/ғалтаки | Φ500*300мм, 21кг/ғелонда |
| 18*10мм | 100 м/ғалтаки | Φ450*300мм,15 кг/ғелонда |
| 20*10мм | 100 м/ғалтаки | Φ500*300мм,21кг/ғалтак |
| 25*10мм | 100 м/ғалтаки | Φ550*300мм,33 кг/ғалтак |
| 25*12мм | 100 м/ғалтаки | Φ550*300мм,29 кг/ғалтак |
| 25*16мм | 100 м/ғалтаки | Φ550*300мм,24 кг/ғалтак |
| 28*20мм | 100 м/ғалтаки | Φ600*300мм,24 кг/ғалтак |
-
Диффузори диски ҳубобӣ бо мембранаи PTFE
-
Диффузори диски ҳубобӣ бо мембранаи EPDM барои Was...
-
Найчаи ҳубобӣ бо мембранаи EPDM ва силикон фарқият...
-
Диффузори қубури ҳубобӣ аз пӯлоди зангногир бо синтатсия
-
Диффузори ҳубобӣ аз нано найчаи маводи PE
-
Диффузори табақаи ҳубобӣ барои тоза кардани оби партов ...








